
凍干機在做凍干時,溶液結冰其中的溶質濃度必然會慢慢增大,鹽類產生的電解質離子可明顯降低其Tg值,比如在10%的葡聚糖、PVP、乳糖和蔗糖的溶液中加入2%的NaCl可使Tg值下降14~18℃。磷酸鈉對Tg值的影響較小,但是當將10%的PVP溶液中加入1%~%的磷酸鈉可以引起在低溫熱能曲線中的第2個玻璃化,暗示了在凍干液中的相分離。電解質誘導Tg值變化的可能的機制是它可以增加凍干液中非冰凍水的含量,而這非冰凍水起到了增塑劑的作用,并且降低了Tg值。有些鹽類會分離蛋白和PVP聯合,在冰晶中把它們分成蛋白富集區和PVP富集相,這一結果強調了在凍干保護液中減少鹽加入量的重要性。
型號  | Pilot3-6ES  | Pilot5-8ES  | Pilot7-12ES  | Pilot10-15ES  | 
規格  | 箱阱分離 (GMP)  | 箱阱分離 (GMP)  | 箱阱分離 (GMP)  | 箱阱分離 (GMP)  | 
凍干面積  | 0.35㎡  | 0.525㎡  | 0.8㎡  | 1.0㎡  | 
φ22西林瓶裝量(20ml)  | ≥900支  | ≥1170支  | ≥1500支  | ≥2100支  | 
板層尺寸(mm)  | 350*500  | 350*500  | 350*570  | 350*570  | 
冷阱溫度 (空載)  | -85℃  | |||
真空度 (空載)  | <3Pa  | |||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||
板層制冷方式  | 硅油循環  | |||
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 15L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 7L/24H  | 10L/24H  | 
板層間距  | 50mm  | 50mm  | 50mm  | 50mm  | 
壓塞  | 電動  | |||
壓縮機功率  | 2*1.5HP  | 2*2HP  | 2*3HP  | 2*3HP  | 
真空泵  | 6L/S  | |||
整機尺寸 (約)  | 寬760×深1340×高1700  | 寬760×深1340×高1700  | 寬760×深1440×高1800  | 寬760×深1440×高1800  | 
 

掃碼加微信

移動端瀏覽