



相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
8. 監視系統:實時監視系統液位、壓力、流量等參數的數據及歷史曲線,進行數據保存記錄。
9. 工藝配方存儲功能:可存儲500組固定或者用戶自定義工藝配方。
10. 遠程控制系統:可遠程監控罐體壓力、液位、流量,遠監控距離1.5KM。
11. 手機APP:可監控罐體壓力、液位、流量等參數。
12. 可根據用戶工藝要求進行控制模式定制。
選型指南:
IM不銹鋼保溫儲罐SCB-30選型依據:
1. 儲罐體容積選擇。
2. 工藝控制要求:如壓力、液位等相關過程參數控制要求。
3. 場地設備安裝要求:如設備體積、占地面積及管道安裝配合。
4. 潔凈等級要求:根據需要選擇是否需要CIP及SIP系統。
選配:
★滅菌過濾器 ★SIP管道閥
★液位控制系統 ★冷卻系統
★ 壓力控制系統 ★遠程控制系統
★蒸汽發生器 ★CIP系統
★過氧化氫發生器 ★手機APP
型號  | 直徑(mm)  | 設備容積(L)  | 外形尺寸(直徑*高度mm)  | 功能說明  | 
SCB-30  | φ300  | 30  | 400*1000  | 液位控制:全自動液位控制,自動補液及排液,安全可靠(選配)。 壓力控制:全自動恒壓控制,可自動補壓泄壓(選配)。 流量測量:采用進口流量計,測量精準可靠。 控制系統:PLC+觸摸屏(7寸工業觸摸屏)。 遠程控制系統:遠程監控設備,遠距離1.5KM(選配)。 U盤存儲功能:可使用U盤將溫度、壓力、流量等相關數據導出,進行數據分析。 手機APP:可監控溫度、液位、流量、壓力等,實現隨時隨地監控設備(選配)。 CIP全自動清洗系統:可實現*,*清洗(選配)。 
  | 
SCB-50  | φ400  | 50  | 500*1100  | |
SCB-100  | φ500  | 100  | 600*1200  | |
SCB-200  | φ600  | 200  | 700*1500  | |
SCB-300  | φ700  | 300  | 800*1600  | |
SCB-500  | φ800  | 500  | 900*1700  | |
SCB-1000  | φ1000  | 1000  | 1100*2200  | |
SCB-2000  | φ1300  | 2000  | 1400*2700  | |
SCB-3000  | φ1500  | 3000  | 1600*3000  | |
SCB-5000  | φ1700  | 5000  | 1800*3400  | |
SCB-6000  | φ1700  | 6000  | 1800*3800  | |
SCB-8000  | φ1800  | 8000  | 1900*4300  | |
SCB-10000  | φ1800  | 10000  | 1900*4800  | 
產品咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽